| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
Heels AV
– |
|||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
Heels AV
– |
|||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 |
Lunedì
Martedì
-
Modern / Contemporary III (liceo)
–
-
Classico (teen)
–
-
Classico Propedeutica I (3-4 anni)
–
-
Acrobatica I (4-6 anni)
–
-
Modern / Contemporary I (6-9 anni)
–
-
Classico I (6-7 anni)
–
-
Acrobatica II (6-11 anni)
–
-
Modern / Contemporary II (9-12 anni)
–
-
Hip Hop Teen (11-14 anni)
–
-
Modern / Contemporary Intermedio-AV (14+)
–
-
Dancehall Base (adulti)
–
-
Dancehall AV (adulti)
–
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |
Yoga
– |
Pilates
– |
|||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 |
Piloga
– |
||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 |
PBT
– |
Tabata
– |
|||
| 18:45 | |||||
| 19:00 |
Pilates
– |
||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 |
Afro fit
– |
||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
Zumba®
– |
Pilates
– |
|||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
Pilates
– |
Piloga
– |
|||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 | |||||
| 21:30 | |||||
| 21:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |
Yoga
– |
||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 |
PBT
– |
||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 |
Afro fit
– |
||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |
Pilates
– |
||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 19:00 |
Pilates
– |
||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
Pilates
– |
||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
Pilates
– |
||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
Piloga
– |
||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 20:30 |
Piloga
– |
||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 | |||||
| 21:30 | |||||
| 21:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 |
Tabata
– |
||||
| 18:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
Zumba®
– |
||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
Lunedì
-
Yoga
–
-
Body Tone (65+)
–
-
PBT
–
-
Afro fit
–
-
Pilates
–
Martedì
-
Piloga
–
-
Fit Barre
–
-
Yoga base
–
-
Flexibility
–
-
Yoga Avanzato
–
Mercoledì
Venerdì
| Lunedì | Giovedì | |
|---|---|---|
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 |
| Lunedì | Giovedì | |
|---|---|---|
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 |
| Lunedì | Giovedì | |
|---|---|---|
| 17:00 | ||
| 17:30 |
| Lunedì | Giovedì | |
|---|---|---|
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 |
Lunedì
Giovedì
Gli allievi che frequenteranno Arteka per l’apprendimento di uno strumento o per il canto hanno la frequenza obbligatoria alle lezioni di teoria e solfeggio.
Le lezioni saranno collettive e si svolgeranno nella giornata di sabato nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 per i principianti e dalle 16:00 alle 18:00 per gli avanzati, secondo il calendario qui proposto.
Eventuali variazioni verranno comunicate agli allievi.
2026: 17 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre
2027: 16 gennaio, 20 febbraio, 13 marzo, 17 aprile, 8 maggio
NOTE
L’abbonamento è personale e non può essere trasferito o ceduto a terzi, anche se componenti dello stesso nucleo familiare.
Non sono ammessi ritardi superiori ai 15 minuti, previa autorizzazione dell’insegnante e nel rispetto comune. Si prega di spegnere i cellulari prima della lezione.
Potranno essere recuperate solo le lezioni perse a causa della direzione e le lezioni individuali solo se disdette entro 24 ore.
Chi si associa e fa associare un amico per tutto l’anno (pagamento in un’unica soluzione) ha diritto ad uno sconto pari al 5%
·
Ponte
dell’Immacolata: lunedì 7 e
martedì 8 dicembre 2026
·
Vacanze di
Natale: Da mercoledì 23 dicembre 2026
a mercoledì 6 gennaio 2027
·
Vacanze di
Carnevale ambrosiano: giovedì 11, venerdì 12 e
sabato 13 febbraio 2027
·
Vacanze di
Pasqua: Da mercoledì 24 marzo a martedì
30 marzo 2027
·
Festa del
Lavoro: sabato 1° maggio 2027
· Festa della Repubblica: lunedì 31 maggio, martedì 1 giugno e mercoledì
2 giugno 2027
