
Il tip-tap è il nome con cui è nota in Italia la tap dance. Lo scopo principale della tap dance è di “suonare” una linea ritmica, a cappella o integrata in una linea melodica grazie all’ausilio di scarpe su cui vengono montate degli inserti, generalmente di alluminio, alla punta ed al tacco; tali inserti sono detti “claquettes” o “tap”. Il ballerino, quindi, non solo eseguirà dei passi ma diventerà anche strumento musicale.
Insegnanti
No member found
Orario
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
13:00 |
Yoga
- |
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Grado 5
- |
Grado 5
- |
|||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
Grado 1
- |
Primary
- |
|||
17:15 | |||||
17:30 |
Grado 2
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 |
Grado 2
- |
Grado 1
- |
|||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |
Grado 3
- |
Yoga
- |
Thai Chi
- |
Pilates
-
Grado 3
- |
|
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Pilates
- |
Zumba®
- |
|||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 |
Teatro
- |
||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 |
Yoga
- |
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
19:00 |
Yoga
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
Grado 5
- |
Grado 5
- |
|||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
Grado 1
- |
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
Grado 1
- |
||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 |
Grado 2
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 |
Grado 2
- |
||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Grado 3
- |
Grado 3
- |
|||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Pilates
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Pilates
- |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 |
Teatro
- |
||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Thai Chi
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
Primary
- |
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Zumba®
- |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |