
Lo scopo del corso è quello di educare all’ascolto e a saper riconoscere: altezza, intensità e timbro. In chiave di gioco verranno studiate semplici scansioni ritmiche. L’allievo sarà in grado di riconoscere e riprodurre le note sul pentagramma e sullo strumento.
Insegnanti
Eleonora Ceretti
Orario
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 |
Yoga
- |
||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
13:00 |
Yoga
- |
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
Grado 1
- |
Pilates
- |
|||
17:15 | |||||
17:30 |
Grado 1
- |
Grado 4
- |
|||
17:45 | |||||
18:00 |
Grado 2
- |
||||
18:15 | |||||
18:30 |
Grado 2
- |
||||
18:45 | |||||
19:00 |
Grado 4
- |
Yoga
- |
Pilates
- |
||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Pilates
- |
Tap Base
- |
Zumba®
- |
||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 |
Yoga
- |
||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
13:00 |
Yoga
- |
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
19:00 |
Yoga
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
Grado 1
- |
||||
17:15 | |||||
17:30 |
Grado 1
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 |
Grado 2
- |
||||
18:15 | |||||
18:30 |
Grado 2
- |
||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 |
Grado 4
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |
Grado 4
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
Pilates
- |
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
19:00 |
Pilates
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Pilates
- |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Tap Base
- |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Zumba®
- |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
-
Body Tone
-
-
Preprimary
-
-
Hip Hop Junior
-
-
Grado 1
-
-
Contemporary Liceo
-
-
Hip Hop Liceo
-
-
Grado 2
-
-
Pilates
-
-
Videodance
-
-
Zumba®
-
-
Dancehall Open
-
-
Vogueing e Heels
-