
La giocoleria è l’arte di manipolare con destrezza uno o più oggetti. La manipolazione degli oggetti da parte del giocoliere può comprendere lanci ed equilibrismi di tali oggetti, quali palline, cerchi, piatti e clave sul corpo.
La giocoleria è un’arte che comprende al suo interno numerose specialità molto diverse tra loro: il lancio e la ripresa di più oggetti nell’aria, il lancio degli oggetti al suolo e la ripresa dopo il rimbalzo a terra, il contact juggling e l’equilibrismo.
Orario
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
13:00 |
Yoga
- |
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Grado 5
- |
Grado 5
- |
|||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
Grado 1
- |
Primary
- |
|||
17:15 | |||||
17:30 |
Grado 2
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 |
Grado 2
- |
Grado 1
- |
|||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |
Grado 3
- |
Yoga
- |
Thai Chi
- |
Pilates
-
Grado 3
- |
|
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Pilates
- |
Zumba®
- |
|||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 |
Teatro
- |
||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 |
Yoga
- |
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
19:00 |
Yoga
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
Grado 5
- |
Grado 5
- |
|||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
Grado 1
- |
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
Grado 1
- |
||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 |
Grado 2
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 |
Grado 2
- |
||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Grado 3
- |
Grado 3
- |
|||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Pilates
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Pilates
- |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 |
Teatro
- |
||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Thai Chi
- |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
Primary
- |
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Zumba®
- |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |